goos: linux
goarch: amd64
pkg: golang.org/x/exp/slog/benchmarks
cpu: Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz
BenchmarkAttrs/disabled/5_args-8  	96666853	        11.50 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/5_args-8  	93822624	        11.52 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/5_args-8  	93498656	        11.50 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/5_args-8  	100000000	        11.34 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/5_args-8  	100000000	        11.27 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/5_args-8  	100000000	        11.55 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/5_args-8  	98321294	        11.44 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/5_args-8  	100000000	        11.19 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/5_args-8  	97612837	        11.17 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/5_args-8  	91372897	        11.47 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/5_args_ctx-8         	61208725	        19.13 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/5_args_ctx-8         	63628257	        19.69 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/5_args_ctx-8         	57953264	        18.73 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/5_args_ctx-8         	62812270	        19.46 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/5_args_ctx-8         	57251260	        19.27 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/5_args_ctx-8         	61932922	        20.04 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/5_args_ctx-8         	61243114	        19.21 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/5_args_ctx-8         	59434218	        19.90 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/5_args_ctx-8         	64204924	        19.21 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/5_args_ctx-8         	63116061	        18.77 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/10_args-8            	56439350	        20.38 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/10_args-8            	57480078	        20.69 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/10_args-8            	59042649	        20.47 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/10_args-8            	56442658	        20.72 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/10_args-8            	55750566	        20.49 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/10_args-8            	57809546	        20.54 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/10_args-8            	55997990	        21.12 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/10_args-8            	53568574	        21.60 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/10_args-8            	49113771	        23.03 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/10_args-8            	52396518	        22.46 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/40_args-8            	15550318	        73.67 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/40_args-8            	15800660	        78.36 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/40_args-8            	14491339	        76.37 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/40_args-8            	15809065	        73.16 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/40_args-8            	16208973	        74.71 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/40_args-8            	16328282	        75.02 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/40_args-8            	16293915	        73.25 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/40_args-8            	16769311	        72.24 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/40_args-8            	16190818	        77.24 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/disabled/40_args-8            	15298545	        75.12 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/5_args-8        	12126757	       113.4 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/5_args-8        	11220534	       112.0 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/5_args-8        	10304506	        97.45 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/5_args-8        	12205324	        96.65 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/5_args-8        	11156934	       104.2 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/5_args-8        	11478124	       103.5 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/5_args-8        	11881509	       104.3 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/5_args-8        	11149441	        97.91 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/5_args-8        	11795527	        94.65 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/5_args-8        	12327957	       100.0 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/5_args_ctx-8    	10814191	       114.3 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/5_args_ctx-8    	10285345	       108.9 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/5_args_ctx-8    	10800776	        99.18 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/5_args_ctx-8    	11485023	       104.9 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/5_args_ctx-8    	11583052	       100.9 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/5_args_ctx-8    	10625286	       102.8 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/5_args_ctx-8    	12110364	       102.9 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/5_args_ctx-8    	10148967	       104.7 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/5_args_ctx-8    	11966101	       102.5 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/5_args_ctx-8    	11707686	       103.5 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/10_args-8       	 3464420	       360.6 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/10_args-8       	 3190548	       372.2 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/10_args-8       	 2996740	       394.5 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/10_args-8       	 3137779	       349.4 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/10_args-8       	 3399565	       342.7 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/10_args-8       	 3154626	       384.1 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/10_args-8       	 3780799	       328.8 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/10_args-8       	 3136921	       359.5 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/10_args-8       	 3452958	       389.5 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/10_args-8       	 3486763	       346.6 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/40_args-8       	 1000000	      1417 ns/op	    1408 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/40_args-8       	  716872	      1448 ns/op	    1408 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/40_args-8       	  961792	      1290 ns/op	    1408 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/40_args-8       	  913196	      1313 ns/op	    1408 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/40_args-8       	  814600	      1367 ns/op	    1408 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/40_args-8       	  849133	      1373 ns/op	    1408 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/40_args-8       	  792927	      1268 ns/op	    1408 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/40_args-8       	  944186	      1257 ns/op	    1408 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/40_args-8       	 1000000	      1266 ns/op	    1408 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/async_discard/40_args-8       	 1000000	      1313 ns/op	    1408 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/5_args-8     	 7067176	       171.4 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/5_args-8     	 6854912	       189.9 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/5_args-8     	 6477049	       194.2 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/5_args-8     	 5754541	       231.8 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/5_args-8     	 5994988	       187.4 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/5_args-8     	 6226411	       199.7 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/5_args-8     	 7055413	       182.3 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/5_args-8     	 6862999	       171.5 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/5_args-8     	 7167945	       189.0 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/5_args-8     	 5665896	       223.2 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/5_args_ctx-8 	 6328725	       220.4 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/5_args_ctx-8 	 5980275	       202.0 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/5_args_ctx-8 	 5859608	       212.4 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/5_args_ctx-8 	 6417674	       212.6 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/5_args_ctx-8 	 5264354	       248.9 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/5_args_ctx-8 	 6446439	       225.0 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/5_args_ctx-8 	 5482052	       198.1 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/5_args_ctx-8 	 5419814	       223.8 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/5_args_ctx-8 	 6455188	       192.7 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/5_args_ctx-8 	 6946065	       184.5 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/10_args-8    	 2318042	       555.9 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/10_args-8    	 2207629	       567.4 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/10_args-8    	 2096774	       571.4 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/10_args-8    	 2109498	       551.6 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/10_args-8    	 2056164	       553.2 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/10_args-8    	 2261677	       531.6 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/10_args-8    	 2085157	       589.5 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/10_args-8    	 2193956	       553.1 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/10_args-8    	 1962531	       534.2 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/10_args-8    	 2347599	       758.9 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/40_args-8    	  361731	      3279 ns/op	    1413 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/40_args-8    	  376836	      2673 ns/op	    1412 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/40_args-8    	  478945	      2499 ns/op	    1412 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/40_args-8    	  576418	      2670 ns/op	    1412 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/40_args-8    	  535083	      2430 ns/op	    1412 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/40_args-8    	  506319	      2501 ns/op	    1412 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/40_args-8    	  439126	      2566 ns/op	    1412 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/40_args-8    	  446274	      2451 ns/op	    1413 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/40_args-8    	  544543	      2259 ns/op	    1413 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/fastText_discard/40_args-8    	  540310	      2312 ns/op	    1413 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/5_args-8         	 1475912	       832.4 ns/op	       8 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/5_args-8         	 1337040	       850.3 ns/op	       8 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/5_args-8         	 1357222	       803.1 ns/op	       8 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/5_args-8         	 1310484	       826.5 ns/op	       8 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/5_args-8         	 1453827	       792.9 ns/op	       8 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/5_args-8         	 1505486	       875.6 ns/op	       8 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/5_args-8         	 1412893	       833.8 ns/op	       8 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/5_args-8         	 1501142	       770.5 ns/op	       8 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/5_args-8         	 1541641	       840.8 ns/op	       8 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/5_args-8         	 1460121	       813.6 ns/op	       8 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/5_args_ctx-8     	 1433220	       847.9 ns/op	       8 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/5_args_ctx-8     	 1425093	       785.0 ns/op	       8 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/5_args_ctx-8     	 1367612	       870.2 ns/op	       8 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/5_args_ctx-8     	 1348792	       911.9 ns/op	       8 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/5_args_ctx-8     	 1470273	       847.4 ns/op	       8 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/5_args_ctx-8     	 1441452	       879.6 ns/op	       8 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/5_args_ctx-8     	 1345639	       966.5 ns/op	       8 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/5_args_ctx-8     	 1416301	       840.1 ns/op	       8 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/5_args_ctx-8     	 1483112	       834.0 ns/op	       8 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/5_args_ctx-8     	 1443690	       850.7 ns/op	       8 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/10_args-8        	  793375	      1550 ns/op	     224 B/op	       5 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/10_args-8        	  883533	      1543 ns/op	     224 B/op	       5 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/10_args-8        	  940844	      1570 ns/op	     224 B/op	       5 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/10_args-8        	  773037	      1393 ns/op	     224 B/op	       5 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/10_args-8        	  982622	      1416 ns/op	     224 B/op	       5 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/10_args-8        	  949856	      1328 ns/op	     224 B/op	       5 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/10_args-8        	  878445	      1453 ns/op	     224 B/op	       5 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/10_args-8        	  871341	      1428 ns/op	     224 B/op	       5 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/10_args-8        	  724788	      1596 ns/op	     224 B/op	       5 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/10_args-8        	  985714	      1472 ns/op	     224 B/op	       5 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/40_args-8        	  236900	      4795 ns/op	    1476 B/op	      17 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/40_args-8        	  317960	      4955 ns/op	    1477 B/op	      17 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/40_args-8        	  250573	      4851 ns/op	    1476 B/op	      17 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/40_args-8        	  257638	      5089 ns/op	    1477 B/op	      17 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/40_args-8        	  261318	      4671 ns/op	    1476 B/op	      17 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/40_args-8        	  254628	      4732 ns/op	    1476 B/op	      17 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/40_args-8        	  239418	      5454 ns/op	    1477 B/op	      17 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/40_args-8        	  272034	      4705 ns/op	    1477 B/op	      17 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/40_args-8        	  271911	      4808 ns/op	    1476 B/op	      17 allocs/op
BenchmarkAttrs/Text_discard/40_args-8        	  248612	      4969 ns/op	    1477 B/op	      17 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/5_args-8         	 1992364	       640.9 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/5_args-8         	 1609268	       767.6 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/5_args-8         	 1924783	       633.1 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/5_args-8         	 1686579	       658.5 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/5_args-8         	 1863207	       648.6 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/5_args-8         	 1817850	       606.2 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/5_args-8         	 1917662	       611.7 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/5_args-8         	 1668811	       763.0 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/5_args-8         	 1795159	       638.5 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/5_args-8         	 1889841	       676.3 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/5_args_ctx-8     	 1658430	       677.0 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/5_args_ctx-8     	 1683805	       617.5 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/5_args_ctx-8     	 2013060	       557.0 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/5_args_ctx-8     	 2090346	       589.0 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/5_args_ctx-8     	 1664809	       703.3 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/5_args_ctx-8     	 2149461	       558.8 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/5_args_ctx-8     	 1799823	       651.3 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/5_args_ctx-8     	 1846158	       662.4 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/5_args_ctx-8     	 1509614	       679.4 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/5_args_ctx-8     	 1802488	       618.1 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/10_args-8        	 1000000	      1146 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/10_args-8        	 1000000	      1128 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/10_args-8        	 1000000	      1240 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/10_args-8        	  930816	      1248 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/10_args-8        	 1000000	      1095 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/10_args-8        	 1000000	      1298 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/10_args-8        	 1000000	      1170 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/10_args-8        	  984279	      1204 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/10_args-8        	 1000000	      1189 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/10_args-8        	 1000000	      1153 ns/op	     208 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/40_args-8        	  257323	      4641 ns/op	    1412 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/40_args-8        	  274695	      4339 ns/op	    1412 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/40_args-8        	  323830	      4143 ns/op	    1412 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/40_args-8        	  291009	      4123 ns/op	    1412 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/40_args-8        	  296120	      4689 ns/op	    1411 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/40_args-8        	  233097	      4445 ns/op	    1411 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/40_args-8        	  263600	      4506 ns/op	    1412 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/40_args-8        	  305414	      4082 ns/op	    1411 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/40_args-8        	  289495	      4249 ns/op	    1412 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkAttrs/JSON_discard/40_args-8        	  363501	      4202 ns/op	    1411 B/op	       1 allocs/op
PASS
ok  	golang.org/x/exp/slog/benchmarks	293.287s
